preloaderPage

Ремонт погрузчиков Mitsubishi в Санкт-Петербурге


Компания «Складская лига» производит ремонт погрузчиков Mitsubishi в санкт петербурге. Мы оказываем полный комплекс услуг от плановых мероприятий на территории заказчика до капремонта в нашем сервисном центре.

Mitsubishi Group – японская машиностроительная компания, крупнейшая производственная группа этой страны.

Первоначально деятельность компании, основанной в 1870 году Ятаро Ивасака, была связана с судоходством – в 1884 году ей принадлежала самая большая судоверфь в Нагасаки. В конце XIX в сферу интересов ее владельцев попала добыча нефти, металлургия и производство ДВС. Новый владелец Хисайя Ивасака из разрозненных подразделений создал мощный холдинг Mitsubishi Ltd. В 1917 году он начал выпуск легковых авто, вскоре перепрофилировавшись на грузовики.

В 1934 году в результате соединения кораблестроительного и авиастроительного направлений образуется группа Mitsubishi Heavy Industry. Она активно поддерживала милитаристское правительство, превратившись в основного подрядчика японской армии.

Единым холдинг пробыл до 1946 года, после чего он разделился на десятки независимых структур. Вилочные погрузчики составляли небольшой сегмент деятельности, которые до 1980 года продавались исключительно в Японии. С выходом на европейский рынок Mitsubishi начинает активно сотрудничать с местными предприятиями, наладив производство вилочных автопогрузчиков с ДВС грузоподъемностью до 2,5 тонн. Чуть позже был налажен выпуск электрических версий.

Наименование и стоимость работ по ремонту погрузчиков Mitsubishi

Перечень работ по техническому обслуживанию погрузчика Mitsubishi Стоимость технического обслуживания погрузчика Mitsubishi, руб
грузоподъемность 1.5-3 тонны (мачта 2х секционная) грузоподъемность 3-4.5 тонны (мачта 2х секционная) грузоподъемность свыше 4.5 тонны (мачта 2х секционная) грузоподъемность 1.5-3 тонны (мачта 3х секционная) грузоподъемность 3-4.5 тонны (мачта 3х секционная)
Двигатель
Диагностика ДВС 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
Регулировка клапанов 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена прокладки клапанной крышки 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена маслосъёмных колпачков 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена прокладки головки блока 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Замена поршневых колец 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Замена переднего сальника колен. вала 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена заднего сальника колен. вала (МКПП) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена заднего сальника колен. вала (АКПП) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Демонтаж ДВС 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Монтаж ДВС 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Демонтаж стартера 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Диагностик генератора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Демонтаж генератора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Диагностика стартера 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена (монтаж) стартера 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена (монтаж) генератора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена водяной помпы 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена вентилятора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена ремня привода вентилятора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Регулировка зажигания 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена крышки распределителя зажигания (проводов высокого напряжения) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена распределителя зажигания 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена подушек двигателя 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Топливная аппаратура ( дизельная )
Диагностика топливной аппаратуры 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Чистка топливного бака 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена ТПН 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Демонтаж ТНВД 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Регулировка ТНВД 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Монтаж ТНВД 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Замена реле свечей накала 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена таймера свечей накала 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена свечей накала 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Прокачивание топливной системы 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Диагностика 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Чистка топливного бака 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена ТПН 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Демонтаж карбюратора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Регулировка карбюратора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена (монтаж) карбюратора 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Замена Р/К карбюратора 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Сцепление
Диагностика 2 400 3 000 3 600 2 400 3 000
Регулировка сцепления 1 500 1 875 2 250 1 500 1 875
Замена диска сцепления 1 500 1 875 2 250 1 500 1 875
Замена корзины сцепления 3 000 3 750 4 500 3 000 3 750
Замена выжимного подшипника 1 500 1 875 2 250 1 500 1 875
Ведомый мост
Диагностика 2 400 3 000 3 600 2 400 3 000
Демонтаж ведомого моста(поворотного) 3 000 3 750 4 500 3 000 3 750
Монтаж ведомого моста 3 000 3 750 4 500 3 000 3 750
Замена Р/К бокового шкворня 3 750 4 688 5 625 3 750 4 688
Замена Р/К центрального шкворня 3 750 4 688 5 625 3 750 4 688
Замена Р/К рулевых серег 3 750 4 688 5 625 3 750 4 688
Замена рулевого наконечника 1 500 1 875 2 250 1 500 1 875
Устранение продольного люфта ведомого моста (регулировочные шайбы) 1 500 1 875 2 250 1 500 1 875
Грузовая мачта
Демонтаж грузовой мачты 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Монтаж грузовой мачты 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Замена вкладышей бугелей мачты 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Замена ролика каретки 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Замена ролика грузовой мачты 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Замена грузовых цепей,1 шт 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Устранение люфтов (регулировочные шайбы ) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Гидравлическая система
Диагностика гидравлической системы 2 400 3 000 3 600 3 000 3 750
Демонтаж цилиндра подъёма 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Монтаж (замена) цилиндра подъёма 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Замена р/к цилиндра подъёма 4 500 5 625 6 750 5 625 7 031
Демонтаж цилиндра наклона 1 500 1 875 2 250 1 875 2 344
Монтаж (замена) цилиндра наклона 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Замена р/к цилиндра наклона 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Демонтаж ГУРа (продольный) 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Монтаж (замена) ГУРа (продольный) 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Монтаж (замена) ГУРа (поперечный) 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Замена секции гидрораспределителя 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Замена гидрораспределителя 6 000 7 500 9 000 7 500 9 375
Тормозная система
Диагностика 2 400 3 000 3 600 3 000 3 750
Замена тормозных колодок 4 500 5 625 6 750 5 625 7 031
Замена рабочего тормозного цилиндра 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Замена главного тормозного цилиндра 3 000 3 750 4 500 3 750 4 688
Регулировка троса ручного тормоза 1 500 1 875 2 250 1 875 2 344