Компания «Складская лига» производит ремонт вилочных погрузчиков и складской техники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Мы оказываем полный комплекс услуг от плановых мероприятий по сервисному обслуживанию вилочных погрузчиков на территории заказчика до капремонта в нашем сервисном центре располагающейся по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 13Б.
Все работы производятся опытными мастерами высокой квалификации, прошедшими полный курс обучения, включая сертификацию представителями завода производителей техники Manitou, Noblelift, Yale, дилерами, которых мы являемся. Это позволяет успешно выполнять поставленные задачи любой сложности.
Для осуществления услуг по ремонту или техническому обслуживанию вилочных погрузчиков мы используем выездные сервисные бригады - 7 машин, укомплектованные инструментом и диагностическим оборудованием.
Стоимость диагностики с учетом выезда по Санкт-Петербургу составляет от 2 000 рублей.
Мы осуществляем техническую поддержку в Северо-Западном Федеральном Округе (Ленинградская область, Псковская область, Новгородская область, Республика Карелия)
Специалисты компании «Складская лига» выполнят небольшой и капремонт автопогрузчиков с выездом к заказчику, а также производит на регулярной основе сервисное обслуживание спецтехники. Кроме того, мы предлагаем широкий перечень более сложных работ, к которым относятся: ремонт мостов погрузчиков, капремонт двигателей, замена и регулировка роликов мачты, ремонт цилиндров подъема и наклона мачты.
Стоимость норма часа по ремонту вилочного погрузчика от 1 500 рублей
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ | СТОИМОСТЬ В РУБ,С УЧЕТОМ НДС |
---|---|
Двигатель | |
Диагностика ДВС | 4 800 |
Регулировка клапанов | 1 500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 500 |
Замена маслосъёмных колпачков | 3 000 |
Замена прокладки головки блока | 4 500 |
Замена поршневых колец | 9 000 |
Замена переднего сальника колен. вала | 3 000 |
Замена заднего сальника колен. вала (МКПП) | 3 000 |
Замена заднего сальника колен. вала (АКПП) | 3 000 |
Демонтаж ДВС | 12 000 |
Монтаж ДВС | 12 000 |
Демонтаж стартера | 1 500 |
Диагностик генератора | 1 500 |
Демонтаж генератора | 1 500 |
Диагностика стартера | 1 500 |
Замена (монтаж) стартера | 1 500 |
Замена (монтаж) генератора | 1 500 |
Замена водяной помпы | 3 000 |
Замена вентилятора | 1 500 |
Замена ремня привода вентилятора | 1 500 |
Регулировка зажигания | 1 500 |
Замена крышки распределителя зажигания | 1 500 |
Замена распределителя зажигания | 3 000 |
Замена подушек двигателя | 1 500 |
Топливная аппаратура ( дизельная ) | |
Диагностика топливной аппаратуры | 2 400 |
Чистка топливного бака | 3 000 |
Замена ТПН | 1 500 |
Демонтаж ТНВД | 3 000 |
Регулировка ТНВД | 1 500 |
Монтаж ТНВД | 6 000 |
Замена реле свечей накала | 3 000 |
Замена таймера свечей накала | 1 500 |
Замена свечей накала | 1 500 |
Прокачивание топливной системы | 1 500 |
Диагностика | 2 400 |
Чистка топливного бака | 3 000 |
Замена ТПН | 1 500 |
Демонтаж карбюратора | 1 500 |
Регулировка карбюратора | 1 500 |
Замена (монтаж) карбюратора | 1 500 |
Замена Р/К карбюратора | 3 000 |
Сцепление | |
Диагностика | 2 400 |
Регулировка сцепления | 1 500 |
Замена диска сцепления | 1 500 |
Замена корзины сцепления | 3 000 |
Замена выжимного подшипника | 1 500 |
Ведомый мост | |
Диагностика | 2 400 |
Демонтаж ведомого моста (поворотного) | 3 000 |
Монтаж ведомого моста | 3 000 |
Замена Р/К бокового шкворня | 3 750 |
Замена Р/К центрального шкворня | 3 750 |
Замена Р/К рулевых серег | 3 750 |
Замена рулевого наконечника | 1 500 |
Устранение продольного люфта ведомого моста | 1 500 |
Грузовая мачта | |
Демонтаж грузовой мачты | 12 000 |
Монтаж грузовой мачты | 12 000 |
Замена вкладышей бугелей мачты | 12 000 |
Замена ролика каретки | 3 000 |
Замена ролика грузовой мачты | 6 000 |
Замена грузовых цепей,1 шт | 3 000 |
Устранение люфтов (регулировочные шайбы ) | 3 000 |
Гидравлическая система | |
Диагностика гидравлической системы | 2 400 |
Демонтаж цилиндра подъёма | 3 000 |
Монтаж (замена) цилиндра подъёма | 3 000 |
Замена р/к цилиндра подъёма | 4 500 |
Демонтаж цилиндра наклона | 1 500 |
Монтаж (замена) цилиндра наклона | 3 000 |
Замена р/к цилиндра наклона | 3 000 |
Демонтаж ГУРа (продольный) | 3 000 |
Монтаж (замена) ГУРа (продольный) | 3 000 |
Монтаж (замена) ГУРа (поперечный) | 3 000 |
Замена секции гидрораспределителя | 3 000 |
Замена гидрораспределителя | 6 000 |
Тормозная система | |
Диагностика | 2 400 |
Замена тормозных колодок | 4 500 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 3 000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 3 000 |
Регулировка троса ручного тормоза | 1 500 |