Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Погрузчик дизельный CPCD25T3, ГП 2500, Двигатель Xinchai C490BPG, Мачта 2W330, Вилы 1200, Шины PN
|
1 628 400 ₽ |
|
| МОДЕЛЬ | Ед. | CPCD25T3 | CPCD25T3 | CPCD25T3 | CPCD25T3 | CPCD25T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Размер вил L×W×T | мм | 1070 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил | мм | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Задний свес | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Длина до спинки вил | мм | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Габаритная ширина | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| Скорость движения (без груза) | км/ч | 8/20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Скорость подъема (с грузом) | мм/сек | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Скорость опускания (с грузом) | мм/сек | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размер шин Перед | мм | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR |
| Размер шин Задние | мм | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR |
| Ширина колеи Перед | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Ширина колеи Задние | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| Колесная база | ++ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Дорожный просвет Под мачтой | мм | 135/120 | 135/120 | 135/120 | 135/120 | 135/120 |
| Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
| Общая масса | кг | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
| Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
| Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Батарея | В/А-ч | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| Двигатель Модель | C490BPG | C490BPG | S4S | C240 | TD27 | |
| Двигатель Производитель | Xinchai | Xinchai | Mitsubishi | ISUZU | GCT | |
| Двигатель Мощность двигателя | кВт | 36.7/2650 | 36.7/2650 | 34,59/2250 | 34.5/2500 | 38.5/2300 |
| Двигатель Max крутящий момент | N. m | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 166/1700 | 139/1800 | 160/2300 |
| Двигатель Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Двигатель Размер цилиндров | мм | 90 | 90×105 | 94×120 | 86 | 96/92 |
| Двигатель Рабочий объем | сс | 2670 | 2670 | 3331 | 2369 | 2663 |
| Двигатель Стандарт выбросов | EURIII | EURIII | EURIII | EURIII | / | |
| Двигатель Топливный бак | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Двигатель Производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Трансмиссия Тип | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Тип мачты | Модель мачты | Макс. высота подъема вил, мм | Габаритная высота, сложенная мачта, мм | Габаритная высота, разложенная мачта без защитной решетки, мм | Габаритная высота, разложенная мачта с защитной решеткой, мм | Свободный ход без защитной решетки, мм | Свободный ход с защитной решеткой, мм | Передний свес без защитной решетки, мм | Передний свес с защитной решеткой, мм | Наклон вперед, град. | Наклон назад, град. | Остаточная грузоподъемность при центре нагрузки 500 мм, односкатные шины, 2,5 т, кг | Остаточная грузоподъемность при центре нагрузки 500 мм, двускатные шины, 2,5 т, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wide view mast | 2W200 | 2000 | 1550 | 2740 | 3420 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W250 | 2500 | 1800 | 3040 | 3720 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W270 | 2700 | 1900 | 3240 | 3920 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W300 | 3000 | 2050 | 3540 | 4220 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W330 | 3300 | 2200 | 3690 | 4370 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W350 | 3500 | 2300 | 3890 | 4570 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W360 | 3600 | 2350 | 3990 | 4670 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view mast | 2W400 | 4000 | 2600 | 4040 | 4720 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2300 | 2500 |
| Wide view mast | 2W430 | 4300 | 2750 | 4340 | 5020 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 6 | 2100 | 2450 |
| Wide view mast | 2W450 | 4500 | 2850 | 4290 | 4970 | 120 | 120 | 476 | 476 | 6 | 6 | 2000 | 2400 |
| Wide view full 2-stage mast | 2F250 | 2500 | 1785 | 2090 | 2770 | 1210 | 560 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view full 2-stage mast | 2F270 | 2700 | 1885 | 2290 | 2970 | 1310 | 660 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view full 2-stage mast | 2F300 | 3000 | 2035 | 2590 | 3270 | 1460 | 810 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view full 2-stage mast | 2F330 | 3300 | 2185 | 3840 | 4520 | 1610 | 960 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view full 2-stage mast | 2F360 | 3600 | 2335 | 4140 | 4820 | 1760 | 1110 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2500 | 2500 |
| Wide view full 2-stage mast | 2F400 | 4000 | 2585 | 4540 | 5220 | 2060 | 1410 | 476 | 476 | 6 | 10 | 2300 | 2500 |
| Wide view full 3-stage mast | 3F430 | 4300 | 2035 | 4880 | 5560 | 1360 | 730 | 490 | 490 | 6 | 6 | 2000 | 2400 |
| Wide view full 3-stage mast | 3F450 | 4500 | 2115 | 5040 | 5720 | 1460 | 810 | 490 | 490 | 6 | 6 | 1900 | 2300 |
| Wide view full 3-stage mast | 3F480 | 4800 | 2220 | 5345 | 6020 | 1565 | 915 | 490 | 490 | 6 | 6 | 1700 | 2100 |
| Wide view full 3-stage mast | 3F500 | 5000 | 2305 | 5540 | 6220 | 1610 | 960 | 490 | 490 | 6 | 6 | 1600 | 2000 |
| Wide view full 3-stage mast | 3F550 | 5500 | 2555 | 6120 | 6800 | 1770 | 1120 | 490 | 490 | 3 | 6 | 1200 | 1800 |
| Wide view full 3-stage mast | 3F600 | 6000 | 2805 | 6540 | 7220 | 2020 | 1370 | 490 | 490 | 3 | 6 | 800 | 1600 |
С учетом сайдшифтера грузоподъемность снижается: при использовании навесного сайдшифтера — на 150 кг, при встроенном сайдшифтере — на 100 кг.
Дизельный вилочный погрузчик EP Equipment CPCD25T3 грузоподъемностью 2500 кг представляет собой современную модель промышленного класса, предназначенную для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных работ в условиях высокой интенсивности эксплуатации. Благодаря надежной конструкции, высокой производительности и доступной стоимости владения погрузчик успешно применяется на производственных предприятиях, логистических терминалах, складских комплексах, торгово-распределительных центрах, строительных объектах, портах, сельскохозяйственных предприятиях и других объектах, где требуется ежедневная работа с паллетированными и штучными грузами.
Модель входит в линейку дизельных погрузчиков EP Equipment серии T3, которая сочетает проверенные технические решения, простоту обслуживания и высокий ресурс основных узлов. Погрузчик рассчитан на продолжительную эксплуатацию в тяжелых условиях и способен эффективно работать как на открытых площадках, так и внутри хорошо вентилируемых производственных помещений. Конструкция машины ориентирована на снижение эксплуатационных расходов при сохранении высокой производительности в течение всего срока службы.
В стандартном исполнении погрузчик оснащается надежным четырехцилиндровым дизельным двигателем промышленного класса, обладающим высоким крутящим моментом, устойчивой работой при больших нагрузках и экономичным расходом топлива. Современная система охлаждения обеспечивает стабильную эксплуатацию даже при продолжительной работе летом или в условиях повышенной запыленности. Благодаря хорошему запасу тягового усилия погрузчик уверенно перемещает грузы максимальной массы, преодолевает уклоны и сохраняет высокую производительность при интенсивной эксплуатации.
Двигатель работает совместно с фирменной автоматической гидромеханической трансмиссией PowerShift, которая обеспечивает плавное переключение передач, высокую надежность и минимальные вибрационные нагрузки. Такое решение значительно повышает комфорт оператора, уменьшает усталость при продолжительной работе и положительно влияет на ресурс силовой передачи. Управление погрузчиком остается точным даже при выполнении большого количества циклов погрузки и разгрузки в течение рабочей смены.
Серия CPCD25T3 выпускается с несколькими вариантами грузоподъемных мачт, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под конкретные условия эксплуатации. Покупателю доступны двухсекционные мачты Duplex с высотой подъема 3000 мм для стандартных складских операций, а также трехсекционные мачты Triplex со свободным ходом каретки и высотой подъема до 4800 мм, которые особенно востребованы при работе внутри складских комплексов, контейнеров, грузового транспорта и помещений с ограниченной высотой въезда.
Высокопрочная конструкция мачты изготовлена из легированных сталей и рассчитана на многолетнюю эксплуатацию без потери жесткости. Современная гидравлическая система обеспечивает плавный подъем и опускание груза, точное позиционирование паллет и безопасную работу даже при максимальной загрузке. Усиленная каретка совместима с различными видами навесного оборудования, благодаря чему функциональность погрузчика может быть значительно расширена.
Особое внимание инженеры EP Equipment уделили эргономике рабочего места оператора. Просторное место управления обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, позволяя безопасно выполнять маневры даже в ограниченном пространстве склада. Регулируемое сиденье с амортизацией и изменяемым наклоном спинки помогает снизить нагрузку на позвоночник во время продолжительной смены. Компактное рулевое колесо с гидроусилителем обеспечивает легкое управление техникой независимо от массы перевозимого груза.
Органы управления расположены максимально удобно, что позволяет оператору быстро выполнять все необходимые действия без лишних движений. Эргономичные гидравлические рычаги отличаются плавностью работы, а информативная приборная панель отображает основные эксплуатационные параметры машины, включая температуру двигателя, давление масла, уровень топлива, заряд аккумулятора и сервисные сообщения. Постоянный контроль состояния техники позволяет своевременно проводить обслуживание и предотвращать возникновение серьезных неисправностей.
Большое внимание уделено безопасности эксплуатации. В базовую комплектацию входят защитное ограждение оператора, инерционный ремень безопасности, система контроля присутствия оператора, эффективная тормозная система, передние и задние световые приборы, а также сигнальные устройства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию техники как днем, так и в темное время суток.`
Продуманная конструкция шасси обеспечивает высокую устойчивость погрузчика при работе с грузами массой до 2500 кг. Прочная рама рассчитана на интенсивную эксплуатацию в течение многих лет, а качественные мосты и усиленная ходовая часть позволяют использовать технику как на ровных бетонных полах складов, так и на асфальтовых, гравийных или других подготовленных покрытиях открытых производственных площадок. Пневматические шины эффективно гасят вибрации при движении по неровной поверхности, повышая комфорт оператора и снижая вероятность повреждения перевозимого груза.
Дизельный погрузчик EP Equipment CPCD25T3 успешно используется предприятиями самых разных отраслей промышленности благодаря универсальности конструкции, высокой надежности и возможности работы практически в любых климатических условиях.
Благодаря возможности установки различных типов мачт, вил и навесного оборудования одна и та же модель легко адаптируется под конкретные технологические процессы предприятия. Погрузчик одинаково эффективно справляется с обработкой паллетированных грузов, строительных материалов, металлопроката, древесины, оборудования и другой промышленной продукции.
EP Equipment CPCD25T3 — это современный дизельный вилочный погрузчик, сочетающий высокую производительность, надежность, экономичность и простоту обслуживания. Модель станет эффективным решением для предприятий, которым необходима универсальная техника грузоподъемностью 2500 кг для ежедневной интенсивной эксплуатации.
Мы предлагаем поставку погрузчиков EP Equipment CPCD25T3 в различных комплектациях, подбор оптимальной мачты и дополнительного оборудования, помощь в выборе двигателя и шин, доставку по всей России, предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставку оригинальных запасных частей, а также выгодные программы лизинга для юридических лиц. Наши специалисты помогут подобрать конфигурацию техники, полностью соответствующую особенностям вашего производства или складского комплекса.