Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Погрузчик дизельный CPCD30T3, ГП 3000, Двигатель Mitsubishi S4S, Мачта 2W330, Вилы 1200, Шины PN
|
1 855 200 ₽ |
|
| Параметр | Ед. изм. | CPC30T3 C490BPG‑25 | CPCD30T3 A498BT1‑39 | CPCD30T3 C240 | CPCD30T3 TD27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Размер вил L×W×T | мм | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 |
| Угол наклона мачты F⁄R | град. | 6⁄10 | 6⁄10 | 6⁄10 | 6⁄10 |
| Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил | мм | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Задний свес | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Длина до спинки вил | мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Габаритная ширина | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Скорость движения без груза | км⁄ч | 8⁄20 | 20 | 20 | 20 |
| Скорость подъема с грузом | мм⁄сек | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Скорость опускания с грузом | мм⁄сек | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Тяговое усилие с грузом | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | |
| Преодолеваемый уклон с грузом | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размер шин передние | мм | 28×9‑15‑14PR | 28×9‑15‑14PR | 28×9‑15‑14PR | 28×9‑15‑14PR |
| Размер шин задние | мм | 6.50‑10‑10PR | 6.50‑10‑10PR | 6.50‑10‑10PR | 6.50‑10‑10PR |
| Ширина колеи передняя | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Ширина колеи задняя | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Колесная база | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 150⁄120 | 150⁄120 | 150⁄120 | 150⁄120 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 170⁄150 | 170⁄150 | 170⁄150 | 170⁄150 |
| Общая масса | кг | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя | кг | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
| Нагрузка на ось с грузом, задняя | кг | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нагрузка на ось без груза, передняя | кг | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Нагрузка на ось без груза, задняя | кг | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Батарея | В⁄А‑ч | 12⁄80 | 12⁄80 | 12⁄60 | 12⁄60 |
| Двигатель, модель | C490BPG‑25 | A498BT1‑39 | C240 | TD27 | |
| Двигатель, производитель | CHINA | CHINA | ISUZU | GCT | |
| Двигатель, мощность | кВт | 36.8⁄2650 | 36.8⁄2400 | 34.5⁄2500 | 38.5⁄2300 |
| Двигатель, максимальный крутящий момент | Н·м | 156⁄1700‑1900 | 186⁄1600‑1800 | 139⁄1800 | 160⁄2300 |
| Двигатель, количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Двигатель, размер цилиндров | мм | 90×105 | 90×105 | 86×102 | 96⁄92 |
| Двигатель, рабочий объем | см3 | 2670 | 2980 | 2369 | 2663 |
| Двигатель, стандарт выбросов | EURIII | EURIII | EURB | ⁄ | |
| Двигатель, топливный бак | л | 60 | 70 | 70 | 60 |
| Двигатель, производитель | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | |
| Трансмиссия, тип | Mechanical ⁄ Powershift | Mechanical ⁄ Powershift | Powershift | Powershift | |
| Трансмиссия, количество передач вперед⁄назад | 2⁄2 | 2⁄2 | 1⁄1 | 1⁄1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Вилочные погрузчики серии EP CPCD30T3 предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и штабелирования грузов на складах, производственных предприятиях, строительных площадках, логистических терминалах и других объектах с интенсивным грузооборотом. Грузоподъемность моделей составляет 3000 кг при центре нагрузки 500 мм, что позволяет эффективно работать с тяжелыми паллетированными и штучными грузами.
Серия включает модификации с дизельными двигателями C490BPG-25, A498BT1-39, C240 и TD27. В зависимости от исполнения используются силовые агрегаты различных производителей с мощностью от 34,5 до 38,5 кВт. Все двигатели работают совместно с механической или гидромеханической трансмиссией PowerShift, обеспечивающей плавное движение техники и стабильную передачу мощности на ведущие колеса.
Погрузчики оснащаются мачтой с высотой подъема 3000 мм и свободным ходом 120 мм. Угол наклона мачты составляет 6⁄10 градусов, что способствует точному позиционированию груза. Вилы размером 1070×125×45 мм подходят для работы со стандартными поддонами и большинством типов складской тары.
Конструкция техники обеспечивает устойчивость и удобство маневрирования. Длина до спинки вил составляет 2710 мм, ширина — 1230 мм, а внешний радиус разворота достигает 2500 мм. Высота по сложенной мачте составляет 2070 мм, а высота по защитному ограждению — 2190 мм.
Рабочее место оператора разработано с учетом требований к эргономике и удобству при длительной эксплуатации. Сиденье оборудовано регулировками и наклоняемой спинкой, а органы управления расположены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на оператора в течение смены. Под полом размещены цилиндры наклона мачты, что способствует рациональной организации пространства в кабине.
Для контроля технического состояния предусмотрен монохромный ЖК-дисплей, отображающий информацию о работе основных систем машины. Оператор может отслеживать параметры двигателя и своевременно реагировать на предупреждения, что способствует поддержанию техники в исправном состоянии.
Пневматические шины помогают снизить уровень вибрации при движении по неровным покрытиям. Продуманная компоновка узлов обеспечивает удобный доступ к агрегатам во время ежедневного осмотра и технического обслуживания. Увеличенный межсервисный интервал позволяет сократить время простоя техники и снизить эксплуатационные расходы.
Комплектация: дизельный двигатель в зависимости от выбранной модификации, трансмиссия Mechanical или PowerShift, мачта с высотой подъема 3000 мм, вилы 1070×125×45 мм, сиденье оператора с регулировками и наклоняемой спинкой, монохромный ЖК-дисплей, защитное ограждение оператора, пневматические шины, штатные органы управления и системы контроля работы техники. В зависимости от исполнения отличаются двигатель, тип трансмиссии и объем топливного бака.