Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Акция Электрический вилочный погрузчик CHL CPD30-A3H4-M грузоподъемность 3000 кг., высота подъема 3000 мм, боковое смещение каретки, подрессоренное сиденье оператора, передние колеса пневматические, задние цельнолитые, АКБ литий 80V/480Ah
|
1 890 000 ₽ |
|
| Характеристика | Обозначение | Ед. | CPD30 A3H4C‑M | CPD30 A5H4C‑S | CPD30 A3LiH4C‑M | CPD30 A7LiH4C‑S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | CHL | |||||
| Модель | CPD30 | |||||
| Номер конфигурации | A3H4C‑M | A5H4C‑S | A3LiH4C‑M | A7LiH4C‑S | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 3000 | |||
| Центр нагрузки | c | мм | 500 | |||
| Тип питания | Кислотная АКБ | Литиевая АКБ | ||||
| Место оператора | Сидя | |||||
| Передний свес | x | мм | 477 | |||
| Колесная база | y | мм | 1750 | |||
| Масса | ||||||
| Полная масса с⁄без батареи | кг | 5090⁄3720 | 4900⁄3700 | 4550⁄4310 | 4500⁄4290 | |
| Нагрузка на оси с грузом, перед⁄зад | кг | 7160⁄930 | 7075⁄825 | 6750⁄800 | 6710⁄790 | |
| Нагрузка на оси без груза, перед⁄зад | кг | 2530⁄2560 | 2390⁄2510 | 2050⁄2500 | 2010⁄2490 | |
| Шины | ||||||
| Тип шин | Пневматические передние⁄цельнолитые задние | |||||
| Размер шин, передние | 28×9‑15‑14PR | |||||
| Размер шин, задние | 18×7‑8 | 18×7‑8 | 18×7‑8 | 18×7‑8 | ||
| Колеса, количество перед⁄зад, x = ведущие | 2⁄2 | 2⁄2 | 2⁄2 | 2⁄2 | ||
| Колея, перед | b10 | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Колея, зад | b11 | мм | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Габариты | ||||||
| Угол наклона мачты вперед⁄назад | α⁄β | ° | 6⁄10 | 6⁄10 | 6⁄10 | 6⁄10 |
| Высота, мачта опущена | h1 | мм | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Высота свободного подъема | h2 | мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Высота подъема, стандарт | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Макс. высота с решеткой | h4 | мм | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 |
| Высота защитного ограждения | h6 | мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Высота сиденья относительно SIP до пола | h7 | мм | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Высота буксировочного устройства | h10 | мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Длина с вилами | l1 | мм | 3637 | 3637 | 3637 | 3637 |
| Длина без вил | l2 | мм | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 |
| Ширина | b1 | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Каретка вил по ISO2328 | 3A | 3A | 3A | 3A | ||
| Вилы: толщина × ширина × длина | s⁄e⁄l | мм | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
| Расстояние между вилами, макс.⁄мин. | b5 | мм | 1060⁄250 | 1060⁄250 | 1060⁄250 | 1060⁄250 |
| Дорожный просвет у мачты | m1 | мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 | мм | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ширина прохода при штабелировании, палета 1000×1200 поперек | Ast | мм | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
| Ширина прохода при штабелировании, палета 800×1200 вдоль | Ast | мм | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 |
| Мин. внешний радиус поворота | Wa | мм | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
| Эксплуатационные данные | ||||||
| Скорость движения с⁄без груза | км⁄ч | 14.5⁄15 | 12⁄13 | 14.5⁄15 | 12⁄13 | |
| Скорость подъема с⁄без груза | м⁄с | 0.320⁄0.440 | 0.290⁄0.400 | 0.320⁄0.440 | 0.290⁄0.400 | |
| Скорость опускания с⁄без груза | м⁄с | 0.400⁄0.400 | 0.400⁄0.400 | 0.400⁄0.400 | 0.400⁄0.400 | |
| Тяговое усилие с⁄без груза | Н | 16300⁄15800 | 16300⁄16000 | 16300⁄15800 | 16300⁄16000 | |
| Преодолеваемый уклон с⁄без груза | % | 17⁄26 | 15⁄25 | 17⁄26 | 15⁄25 | |
| Разгон на 10 м с⁄без груза | с | 5.7⁄5.1 | 5.8⁄5.3 | 5.7⁄5.1 | 5.8⁄5.3 | |
| Батарея | ||||||
| Тип батареи DIN | 43536A | 43536A | ||||
| Напряжение⁄емкость K5 | В⁄А·ч | 80⁄480 | 80⁄400 | |||
| Масса батареи | кг | 1370 | 1200 | |||
| Напряжение⁄емкость | В⁄А·ч | 80⁄250 | 80⁄202 | |||
| Масса батареи | кг | 240 | 210 | |||
| Двигатели и управление | ||||||
| Мощность тягового двигателя S2‑60min | кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Мощность подъемного двигателя S3‑15% | кВт | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Тип управления тяговым двигателем | МОП‑транзистор⁄АС | МОП‑транзистор⁄АС | МОП‑транзистор⁄АС | МОП‑транзистор⁄АС | ||
| Тип управления подъемным двигателем | МОП‑транзистор⁄АС | МОП‑транзистор⁄АС | МОП‑транзистор⁄АС | МОП‑транзистор⁄АС | ||
| Дополнительные данные | ||||||
| Тормоз рабочий⁄стояночный | Гидравлический⁄механический | Гидравлический⁄механический | Гидравлический⁄механический | Гидравлический⁄механический | ||
| Давление в гидролинии навесного оборудования | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Электрический вилочный погрузчик CHL CPD30 H4 рассчитан на работу с грузами до 3000 кг на складах, производственных площадках, в логистических центрах и зонах погрузки. Модель подходит для регулярного перемещения паллет, загрузки транспорта, обслуживания стеллажей и работы с навесным оборудованием.
Серия представлена конфигурациями CPD30 A3H4C‑M, CPD30 A5H4C‑S, CPD30 A3LiH4C‑M и CPD30 A7LiH4C‑S. Можно выбрать исполнение с кислотной или литиевой аккумуляторной батареей. Такой выбор помогает точнее адаптировать технику под сменность, интенсивность эксплуатации и требования к обслуживанию.
Номинальная грузоподъемность составляет 3000 кг при центре нагрузки 500 мм. Стандартная высота подъема равна 3000 мм, высота мачты в опущенном положении — 2070 мм, максимальная высота с защитной решеткой — 4217 мм. При подборе другой мачты, навесного оборудования или изменении центра нагрузки фактическая грузоподъемность может отличаться.
Погрузчик оснащается передними пневматическими шинами 28×9‑15‑14PR и задними цельнолитыми шинами 18×7‑8. Такая комплектация обеспечивает устойчивость, надежное сцепление и уверенное движение по промышленным покрытиям.
Для работы с паллетами используется каретка вил класса 3A и вилы размером 45×125×1070 мм. Диапазон регулировки вил составляет 1060⁄250 мм. Общая длина погрузчика с вилами равна 3637 мм, длина без вил — 2567 мм, ширина — 1260 мм.
Минимальный внешний радиус поворота составляет 2235 мм. Ширина прохода при штабелировании паллеты 1000×1200 мм поперек равна 3912 мм, для паллеты 800×1200 мм вдоль — 4115 мм. Эти параметры важны при подборе техники под существующую складскую планировку.
Конфигурации с кислотной АКБ комплектуются батареями 80 В 480 А•ч или 80 В 400 А•ч. Литиевые версии оснащаются батареями 80 В 250 А•ч или 80 В 202 А•ч. Литиевые исполнения отличаются меньшей массой батареи и удобны для интенсивных режимов работы с подзарядкой в течение смены.
Тяговый двигатель мощностью 15 кВт и подъемный двигатель 16 кВт обеспечивают стабильное движение и уверенный подъем груза. Система управления MOSFET⁄AC поддерживает плавную работу электропривода, точное ускорение и предсказуемое поведение погрузчика при маневрировании.
Скорость движения для конфигураций A3H4C‑M и A3LiH4C‑M составляет 14,5⁄15 км⁄ч с грузом и без груза. Для исполнений A5H4C‑S и A7LiH4C‑S показатель составляет 12⁄13 км⁄ч. Преодолеваемый уклон достигает 17⁄26 % для конфигураций M и 15⁄25 % для конфигураций S.
В стандартной комплектации используется двухсекционная мачта с высотой подъема 3000 мм. При необходимости можно подобрать другие варианты мачт в диапазоне 3–6 м, а также согласовать сайдшифтер, навесное оборудование, кабину с отопителем, цельнолитые шины и другие опции под конкретную задачу.
На электрический вилочный погрузчик CHL CPD30 предоставляется гарантия. Техника поставляется с технической документацией, паспортом изделия и сервисным сопровождением. Специалисты компании Складская Лига помогут выбрать исполнение с кислотной или литиевой АКБ, рассчитать параметры под склад и подготовить коммерческое предложение.
Комплектация: электрический вилочный погрузчик CHL CPD30 H4 в конфигурации A3H4C‑M, A5H4C‑S, A3LiH4C‑M или A7LiH4C‑S грузоподъемностью 3000 кг, аккумуляторная батарея 80 В в кислотном или литиевом исполнении, зарядное устройство, стандартная мачта высотой подъема 3000 мм, вилы 45×125×1070 мм, каретка класса 3A, передние пневматические шины 28×9‑15‑14PR, задние цельнолитые шины 18×7‑8, тяговый двигатель 15 кВт, подъемный двигатель 16 кВт, система управления MOSFET⁄AC, гидравлический рабочий тормоз, механический стояночный тормоз, сидячее рабочее место оператора, защитное ограждение, подготовка к установке навесного оборудования с давлением в гидролинии 16 МПа, техническая документация, паспорт изделия и гарантийные документы.