Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Акция Электропогрузчик Noblelift FE3E15, кислотная АКБ 48/280, высота подъема 3300 мм
|
1 030 000 ₽ |
|
| Модель | Обозначение / ед. | FE3E15 |
|---|---|---|
| Тип | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 310 |
| Колесная база | y (мм) | 1214 |
| Масса, включая АКБ | кг | 2440 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом | кг | 2540/ 400 |
| Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза | кг | 1040/ 1400 |
| Тип колес | Цельнолитая резина | |
| Размер передних (ведущих) колес | 413*127 | |
| Размер задних колес | 323*100 | |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 848 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 188 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/ назад | α/β (º) | 3/5 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1970 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 95 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 |
| Высота сиденья | h7 (мм) | 980 |
| Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2665 |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1745 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1000 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 |
| Расстояние от рамы ходовой части до уровня пола | m1 (мм) | 80 |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3352 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1590 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/ 10 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0,15/ 0,22 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0,25/ 0,27 |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 2100/ 2600 |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 3920/ 4140 |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6/ 10 |
| Тормозная система | Гидравлическая | |
| Мощность двигателя хода S2 60 мин | кВт | 3,9 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 6 |
| Стандарт АКБ | — | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/ А∙ч | 48/ 200 |
| Масса АКБ | кг | 380 |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 718x485x631 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13,5 |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 14,5 |
| Уровень шума | дБ(A) | 70 |
| Тип мачты | Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX ZT | 3000 | 95 | 1970 | 3980 | 3/5 | 1500 |
| DX ZT | 3300 | 95 | 2120 | 4280 | 3/5 | 1500 |
| DX ZT | 4000 | 95 | 2520 | 4980 | 3/3 | 1100 |
Noblelift FE3E15 — трехопорный электрический вилочный погрузчик грузоподъемностью 1500 кг, предназначенный для эксплуатации в складских комплексах, распределительных центрах, производственных предприятиях и торговых помещениях. Благодаря компактной конструкции, малому радиусу разворота и высокой маневренности модель эффективно работает в узких проходах между стеллажами, контейнерах, кузовах автомобилей и других ограниченных пространствах.
Погрузчик оснащен современными необслуживаемыми AC-двигателями движения и гидравлической системы. Применение бесщеточной технологии позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы, повысить надежность оборудования и обеспечить стабильную производительность при интенсивной ежедневной эксплуатации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Высота подъема | 3000 мм (мачты до 5000 мм) |
| Общая длина | 2665 мм |
| Общая ширина | 1000 мм |
| Высота защитного ограждения | 1975 мм |
| Радиус разворота | 1590 мм |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | 9 / 10 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | 150 / 220 мм/с |
| Преодолеваемый уклон | 6% / 10% |
| Мощность двигателя движения | 5 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 6 кВт |
| Аккумуляторная батарея | 48 В / 200 А·ч |
| Собственная масса | 2250 кг |
| Уровень шума | ≤ 70 дБ |
Noblelift FE3E15 сочетает компактные размеры, высокую маневренность и надежную электрическую силовую установку. Благодаря современным AC-двигателям, эргономичному рабочему месту оператора и широкому выбору вариантов комплектации модель обеспечивает эффективную работу при минимальных эксплуатационных расходах и высокой производительности.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальную комплектацию погрузчика, тип мачты, аккумуляторную батарею и дополнительное оборудование в соответствии с условиями эксплуатации вашего предприятия. Мы обеспечиваем профессиональную консультацию, поставку техники, сервисное обслуживание и техническую поддержку на протяжении всего срока эксплуатации.