Санкт-Петербург, Грузовой проезд
Компания Складская лига предлагает купить подъемные столы Noblelift грузоподъемностью 500 кг. Стационарные столы представлены двумя моделями, отличаются типом насосной станции и высотой подъема. Мобильные столы имеют ручной или электрический привод подъема, обеспечивают высоту подъема до 1025 мм, используют, как платформенную тележку, верстак, опору для монтажных работ

TF50
Грузоподъемность
500 кг
TG50
Грузоподъемность
500 кг
ETF50
Грузоподъемность
500 кг
HIW1.0
Грузоподъемность
500 кг
HTF-G05
Грузоподъемность
500 кг
| Модель | TF50 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 285/340 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 880 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 815х500/850х500 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 |
| Количество нажатий педали до полного подъема | ≤27 | |
| Высота ручки | h14 (мм) | 990 |
| Масса | кг | 81 |
| Модель | TG50 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 290 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 915 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 1600х810 |
| Размер колес | мм | Ø125х40 |
| Количество нажатий педали до полного подъема | ≤55 | |
| Высота ручки | h14 (мм) | 975 |
| Масса | кг | 154 |
| Модель | ETF50 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1025 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 440 |
| Габаритные размеры платформы | мм | 1010х520х50 |
| Размер колес | мм | Ø150х48 |
| Общая длина | мм | 1305 |
| Высота ручки | h14 (мм) | 970 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 65/94 |
| Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 98/74 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/24 |
| Чистая дистанция подъема | мм | 585 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 |
| Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | |
| Приблизительное время подъема | с | 10 |
| Масса | кг | 157 |
| Модель | HIW1.0 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 190 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1010 |
| Размер платформы | мм | 1300х800 |
| Время подъема платформы с грузом | с | 15 |
| Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 55 |
| Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 40 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 |
| Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | |
| Масса | кг | 160 |
| Модель | HTF-G05 | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 |
| Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 85 |
| Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 760 |
| Размер платформы | мм | 1020х610 |
| Время подъема платформы с грузом | с | 10 |
| Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 75 |
| Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 34 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 |
| Характеристики двигателя подъема | 380В,50Гц, трехфазный | |
| Масса | кг | 96 |
| Оплата для юридических лиц на расчётный счёт (реквизиты компании). Оплата для физических лиц банковской картой |
|
| Доставка по Санкт-Петербургу и ЛО в пределах КАД от 800 рублей. Доставка за пределами КАД рассчитывается отдельно. Доставка по РФ осуществляется транспортной компанией |
|
| Самовывоз. Санкт-Петербург, Юг города: Грузовой проезд, д.13Б Север города:проспект Блюхера 78Б | |
| Гарантия на все гидравлические тележки noblelift составляет 1 год. При гарантийном случае обмен товара в течении 24 часов! |