Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Погрузчик дизельный CPCD18T8, ГП 1800, Двигатель Xinchai NC485BPG, Мачта 3F480, Вилы 1070, Шины Pn
|
1 478 848 ₽ |
|
| Параметр | Ед. изм. | CPCD18T8‑S4Q2 | CPCD18T8‑NB485BPG |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 | 1800 |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 | 120 |
| Размер вил L×W×T | мм | 920×100×40 | 920×100×40 |
| Угол наклона мачты F⁄R | град. | 6⁄12 | 6⁄12 |
| Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил | мм | 420 | 420 |
| Задний свес | мм | 420 | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2320 | 2320 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 2035 | 2035 |
| Скорость движения без груза | км⁄ч | 2440 | 2440 |
| Скорость подъема с грузом | мм⁄сек | 14 | 14 |
| Скорость опускания с грузом | мм⁄сек | 460 | 460 |
| Тяговое усилие с грузом | 450 | 450 | |
| Преодолеваемый уклон с грузом | % | 14800 | 14800 |
| Размер шин передние | мм | 20 | 20 |
| Размер шин задние | мм | 6.50‑10‑10PR | 6.50‑10‑10PR |
| Ширина колеи передняя | 5.00‑8‑10PR | 5.00‑8‑10PR | |
| Ширина колеи задняя | 920 | 920 | |
| Колесная база | 920 | 920 | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 1430 | 1430 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 110 | 110 |
| Общая масса | кг | 140 | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя | кг | 2900 | 2900 |
| Нагрузка на ось с грузом, задняя | кг | 3995 | 3995 |
| Нагрузка на ось без груза, передняя | кг | 705 | 705 |
| Нагрузка на ось без груза, задняя | кг | 1305 | 1305 |
| Батарея | В⁄А‑ч | 1595 | 1595 |
| Двигатель, модель | 12⁄60 | 12⁄60 | |
| Двигатель, производитель | S4Q2 | NB 485BPG | |
| Двигатель, мощность | кВт | Mitsubishi | Китай |
| Двигатель, максимальный крутящий момент | Н·м | 33,91 | 29,4 |
| Двигатель, количество цилиндров | 135⁄2000 | 131⁄1800 | |
| Двигатель, размер цилиндров | мм | 4 | 4 |
| Двигатель, рабочий объем | см3 | 88 103 | 85×100 |
| Двигатель, бак | 2505 | 2270 | |
| Двигатель, топливный бак | л | 50 | 50 |
| Двигатель, производитель | Китай | Китай | |
| Трансмиссия, тип | Гидромеханическая | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия, количество передач вперед⁄назад | 1⁄1 | 1⁄1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 15 | 15 |
Вилочные погрузчики серии EP CPCD18T8 предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и перемещения грузов на складах, логистических терминалах, производственных предприятиях, торговых комплексах и других объектах с интенсивным грузооборотом. Модели сочетают грузоподъемность 1800 кг, надежную конструкцию и практичные эксплуатационные характеристики, необходимые для ежедневной работы.
Серия включает модификации с дизельными двигателями S4Q2 и NB485BPG. Силовые агрегаты работают совместно с гидромеханической трансмиссией, обеспечивающей плавное выполнение рабочих операций. Вместимость топливного бака составляет 50 литров, что позволяет эффективно использовать технику на протяжении длительной смены без частых остановок для дозаправки.
Погрузчики рассчитаны на подъем грузов массой до 1800 кг на высоту до 3000 мм при стандартном центре нагрузки 500 мм. Мачта имеет свободный ход 120 мм и угол наклона 6⁄12 градусов. Вилы размером 920×100×40 мм подходят для работы со стандартными поддонами и различными видами складской тары.
Компактные размеры способствуют эффективной эксплуатации техники в условиях ограниченного пространства. Длина до спинки вил составляет 2320 мм, ширина — 1080 мм, а внешний радиус разворота — 2035 мм. Такие параметры позволяют уверенно выполнять маневры в складских проходах и зонах хранения продукции.
Рабочее место оператора организовано с учетом требований к комфорту при длительной эксплуатации. Кабина оснащена сиденьем с регулируемой спинкой и амортизацией, а информационный ЖК-дисплей отображает основные параметры работы машины. Эргономичное расположение органов управления помогает снизить утомляемость оператора и повысить удобство выполнения рабочих операций.
Конструкция погрузчиков обеспечивает удобный доступ к основным узлам при проведении технического обслуживания. Увеличенный угол открытия капота упрощает выполнение сервисных работ, а увеличенный межсервисный интервал способствует снижению эксплуатационных затрат. Дополнительно предусмотрена система блокировки перемещения, наклона мачты и подъема вил, повышающая безопасность эксплуатации техники.