Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Вилочный погрузчик повышенной проходимости Noblelift FD2RT25 2WD (Базовая комплектация); Мачта двухсекционная, высота подъема 3300 мм; Дизельный двигатель Mitsubishi S4S; гидравлический насос SHIMADZU/TAIGE 28.2 ml/r; трансмиссия ZHONGCHAI; вилы 1070 мм; Пакет «Комфорт»: фары, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, комплект зеркал, звуковой сигнал заднего хода, стояночный тормоз, регулируемая рулевая колонка.
|
2 910 153 ₽ |
|
| Характеристика | Обозначение | Ед. | CPD30 A3H4C-M |
CPD30 A5H4C-S |
CPD30 A3LiH4C-M |
CPD30 A7LiH4C-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | CHL | |||||
| Модель | CPD30 | |||||
| Номер конфигурации | A3H4C-M | A5H4C-S | A3LiH4C-M | A7LiH4C-S | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 3000 | |||
| Центр нагрузки | c | мм | 500 | |||
| Тип питания | Кислотная АКБ | Литиевая АКБ | ||||
| Место оператора | Сидя | |||||
| Передний свес | x | мм | 477 | |||
| Колесная база | y | мм | 1750 | |||
| Масса | ||||||
| Полная масса (с/без батареи) | кг | 5090/3720 | 4900/3700 | 4550/4310 | 4500/4290 | |
| Нагрузка на оси (с грузом, перед/зад) | кг | 7160/930 | 7075/825 | 6750/800 | 6710/790 | |
| Нагрузка на оси (без груза, перед/зад) | кг | 2530/2560 | 2390/2510 | 2050/2500 | 2010/2490 | |
| Шины | ||||||
| Тип шин | Пневматические (передние)/Цельнолитые (задние) | |||||
| Размер шин, передние | 28×9-15-14PR | |||||
| Размер шин, задние | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| Колеса, количество перед/зад (x = ведущие) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Колея, перед | b10 | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Колея, зад | b11 | мм | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Габариты | ||||||
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | α/β | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Высота (мачта опущена) | h1 | мм | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Высота свободного подъема | h2 | мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Высота подъема (стандарт) | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Макс. высота (с решеткой) | h4 | мм | 4217 | 4217 | 4217 | 4217 |
| Высота защитного ограждения | h6 | мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Высота сиденья относительно SIP (до пола) | h7 | мм | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| Высота буксировочного устройства | h10 | мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Длина с вилами | l1 | мм | 3637 | 3637 | 3637 | 3637 |
| Длина без вил | l2 | мм | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 |
| Ширина | b1 | мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Каретка вил (по ISO2328) | 3A | 3A | 3A | 3A | ||
| Вилы: толщина × ширина × длина | s/e/l | мм | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 |
| Расстояние между вилами, макс./мин. | b5 | мм | 1060/250 | 1060/250 | 1060/250 | 1060/250 |
| Дорожный просвет (у мачты) | m1 | мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Дорожный просвет (центр колесной базы) | m2 | мм | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ширина прохода при штабелировании, палета 1000×1200 (поперек) | Ast | мм | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
| Ширина прохода при штабелировании, палета 800×1200 (вдоль) | Ast | мм | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 |
| Мин. внешний радиус поворота | Wa | мм | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
| Эксплуатационные данные | ||||||
| Скорость движения (с/без груза) | км/ч | 14.5/15 | 12/13 | 14.5/15 | 12/13 | |
| Скорость подъема (с/без груза) | м/с | 0.320/0.440 | 0.290/0.400 | 0.320/0.440 | 0.290/0.400 | |
| Скорость опускания (с/без груза) | м/с | 0.400/0.400 | 0.400/0.400 | 0.400/0.400 | 0.400/0.400 | |
| Тяговое усилие (с/без груза) | Н | 16300/15800 | 16300/16000 | 16300/15800 | 16300/16000 | |
| Преодолеваемый уклон (с/без груза) | % | 17/26 | 15/25 | 17/26 | 15/25 | |
| Разгон на 10 м (с/без груза) | с | 5.7/5.1 | 5.8/5.3 | 5.7/5.1 | 5.8/5.3 | |
| Батарея | ||||||
| Тип батареи (DIN) | 43536A | 43536A | ||||
| Напряжение/емкость (K5) | В/А·ч | 80/480 | 80/400 | |||
| Масса батареи | кг | 1370 | 1200 | |||
| Напряжение/емкость | В/А·ч | 80/250 | 80/202 | |||
| Масса батареи | кг | 240 | 210 | |||
| Двигатели и управление | ||||||
| Мощность тягового двигателя (S2-60min) | кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Мощность подъемного двигателя (S3-15%) | кВт | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Тип управления тяговым двигателем | МОП-транзистор/АС | МОП-транзистор/АС | МОП-транзистор/АС | МОП-транзистор/АС | ||
| Тип управления подъемным двигателем | МОП-транзистор/АС | МОП-транзистор/АС | МОП-транзистор/АС | МОП-транзистор/АС | ||
| Дополнительные данные | ||||||
| Тормоз (рабочий/стояночный) | Гидравлический/механический | Гидравлический/механический | Гидравлический/механический | Гидравлический/механический | ||
| Давление в гидролинии навесного оборудования | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Тип мачты | Высота подъема h3, мм | Высота свободного подъема h2, мм | Габаритная высота мачты минимальная h1, мм | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β, град. | Остаточная грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2700 | 165 | 2080 | 10/12 | 2500 |
| DX | 3000 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 |
| DX | 3300 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 |
| DX | 3500 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 |
| DX | 3700 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 |
| DX | 4000 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 |
| DX | 4500 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4700 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
Внедорожный дизельный вилочный погрузчик Noblelift FD2RT25 2WD грузоподъемностью 2500 кг разработан для эксплуатации в тяжелых условиях, где обычные складские погрузчики не способны обеспечить необходимую проходимость и устойчивость. Модель эффективно работает на строительных площадках, деревообрабатывающих предприятиях, производственных территориях, складах строительных материалов, сельскохозяйственных комплексах, карьерах, лесозаготовительных предприятиях и логистических объектах с неровным покрытием. Благодаря увеличенному дорожному просвету, промышленным пневматическим шинам и усиленной конструкции шасси погрузчик уверенно передвигается по грунту, щебню, песку и другим сложным покрытиям.
Базовая комплектация оснащается надежным японским дизельным двигателем Mitsubishi S4S. Четырехцилиндровый силовой агрегат рабочим объемом 3,331 л развивает мощность 34,4 кВт при 2250 об/мин и максимальный крутящий момент 169 Н·м при 1700 об/мин. Двигатель отличается высоким ресурсом, экономичным расходом топлива, стабильной работой при длительных нагрузках и простотой технического обслуживания. Благодаря большому запасу тяги погрузчик уверенно работает с полной загрузкой и способен преодолевать уклоны до 45%.
В машине используется современная гидромеханическая трансмиссия Power Shift производства Zhongchai с двумя передачами вперед и одной назад. Такая конструкция обеспечивает плавное переключение направления движения без потери тягового усилия, снижает нагрузку на оператора и повышает производительность при интенсивных погрузочно-разгрузочных работах. Гидравлическая система комплектуется надежным насосом SHIMADZU/TAIGE производительностью 28,2 мл/об, обеспечивающим высокую скорость работы грузоподъемного оборудования.
Данная комплектация поставляется с двухсекционной мачтой высотой подъема 3300 мм и стандартными вилами длиной 1070 мм. Такое исполнение оптимально подходит для большинства операций по загрузке автомобилей, размещению паллет на стеллажах и транспортировке грузов. Одновременно производитель предлагает широкий выбор других вариантов исполнения. По запросу доступны двухсекционные и трехсекционные мачты высотой от 3000 до 6500 мм, включая мачты со свободным ходом каретки для работы внутри контейнеров, фургонов и помещений с ограниченной высотой.
Высокая проходимость является одним из главных преимуществ модели. Дорожный просвет 220 мм позволяет уверенно преодолевать неровности покрытия, а минимальный радиус разворота около 3080 мм обеспечивает хорошую маневренность даже для внедорожной техники. Усиленная рама, промышленная подвеска и качественные комплектующие рассчитаны на продолжительную эксплуатацию в тяжелых условиях.
Особое внимание уделено охлаждению двигателя и гидравлической системы. Погрузчик оснащается увеличенным алюминиевым радиатором пластинчатого типа, модернизированной системой охлаждения и оптимизированными воздушными каналами. Высокий воздухозаборник и двухступенчатая система фильтрации воздуха эффективно защищают двигатель от попадания пыли при эксплуатации на строительных и производственных объектах.
Рабочее место оператора отвечает современным требованиям эргономики. Низкая приборная панель, улучшенная обзорность через защитную крышу, оптимизированное расположение гидравлических шлангов за профилем мачты и специальная конструкция грузовой каретки позволяют значительно расширить обзор рабочей зоны. Регулируемая рулевая колонка и амортизированное сиденье уменьшают усталость оператора во время продолжительной работы.
Базовая комплектация включает пакет «Комфорт», в который входят передние рабочие LED-фары, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, комплект наружных зеркал, звуковой сигнал движения задним ходом, проблесковый маяк, стояночный тормоз, ремень безопасности, регулируемая рулевая колонка и система безопасного запуска двигателя. Такое оснащение обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства эксплуатации.
Производитель предлагает широкий выбор дополнительных комплектаций. Покупатель может заказать различные типы мачт, боковое смещение каретки Cascade, позиционер вил, закрытую кабину, отопитель, кондиционер, систему контроля присутствия оператора (OPS), различные варианты вил, навесное оборудование, специальные промышленные шины и другие опции, позволяющие максимально адаптировать технику под конкретные условия эксплуатации.
Noblelift FD2RT25 2WD станет оптимальным выбором для предприятий, которым необходим надежный внедорожный дизельный погрузчик с высокой проходимостью, японским двигателем Mitsubishi или китайским Xinchai, большим запасом прочности и возможностью индивидуального подбора комплектации. Наша компания поставляет данную модель в различных исполнениях, помогает подобрать оптимальную высоту подъема, тип мачты и дополнительное оборудование, организует доставку по всей России, ввод техники в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также поставку оригинальных запасных частей.