открыть карточку
Электроштабелер Yale MS10AC (2010 г)Наработка 555 , 2010 год |
Продажа техники и оборудования
Сервис, ремонт и запасные части
Компания Складская лига официальный дилер завода производителя электротележек Noblelift. Одно из важнейших характеристик электрической тележки является ее маневренность, данная линейка тележек специально сконструирована таким образом, чтобы максимально удобно работать на складах в ограниченном пространстве. Удлинённая рукоять позволяет маневрировать между паллетами и оборудованием, а точный привод электродвигателя делает это легким для оператора.
Самоходная тележка NOBLELIFT PT16L
Грузоподъемность,тонны 1.6
Высота подъема, мм 125
Ширина несущей пов-ти вил, мм 540
Длина вил, мм 1150
Цена, руб По запросу
Самоходная тележка NOBLELIFT PT20L
Грузоподъемность,тонны 2
Высота подъема, мм 125
Ширина несущей пов-ти вил, мм 540
Длина вил, мм 1150
Цена, руб По запросу
Самоходная тележка NOBLELIFT PT25L
Грузоподъемность,тонны 2.5
Высота подъема, мм 125
Ширина несущей пов-ти вил, мм 540
Длина вил, мм 1150
Цена, руб По запросу
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PT 16L | PT 20L | PT 25L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Тип | Самоходная | Самоходная | Самоходная | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 2000 | 2500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 892 | 892 | 892 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1261 | 1327 | 1541 | |
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 445 | 535 | 720 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 715/1330 | 855/1680 | 1040/2200 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | Кг | 345/100 | 415/120 | 540/200 | |
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230x70 | Ø230x70 | Ø230x70 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø84x84 | Ø84x84 | Ø84x84 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø100x40 | Ø100x40 | Ø100x40 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | 1х+2/4 | 1х+2/4 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | 510 | 510 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 367 | 367 | 367 | |
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 125 | 125 | 125 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 800/1335 | 800/1335 | 800/1335 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1670 | 1735 | 1950 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 520 | 595 | 810 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 729 | 729 | 729 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1150 | 60/173/1150 | 60/173/1150 | |
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 540 | 540 | 540 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | 25 | 25 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 1935 | 2005 | 2225 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1440 | 1490 | 1750 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 5.7/6.0 | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 25/35 | 22/30 | 35/45 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 35/30 | 35/35 | 40/40 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | 2VBS | 2PzS | 3PzS | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 160 | 210 | 350 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 150 | 215 | 285 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.44 | 0.39 | 0.92 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | AC | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | 67 | 69 | 65 |
NDetal.com, 2015-2026
На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с политикой приватности , нажмите здесь.