Продажа техники и оборудования
Сервис, ремонт и запасные части
Складская лига совместно с заводом изготовителем подъемно-транспортного оборудования NOBLELIFT, предлагает протестировать складскую технику данного бренда.
Компания Складская лига предлагает купить электроштабелер Noblelift PS12NC – профессиональное складское оборудования для интенсивной работы.
Данный класс техники предназначен для складских терминалов, логистических центров и производственных площадках с высоким грузооборотом.
Надежная компонентная база, современные технологии, продуманный дизайн позволяет по праву называть Noblelift PS12NC профессиональным складским оборудованием.
Применение литий ионных тяговых аккумуляторов позволяет:
| Оплата для юридических лиц на расчётный счёт (реквизиты компании). Оплата для физических лиц банковской картой |
|
| Доставка по Санкт-Петербургу и ЛО в пределах КАД от 2500 рублей. Доставка за пределами КАД рассчитывается отдельно. Доставка по РФ осуществляется транспортной компанией |
|
| Самовывоз. Санкт-Петербург, Юг города: Грузовой проезд, д.13Б Север города:проспект Блюхера 78Б | |
| Гарантия на всё оборудование Noblelift составляет 1 год или (1200 мч) |
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 12N (3600) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Тип | Самоходный | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший / Стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1167 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 1080 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 860/1420 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 780/320 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø85х75 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø150х54 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3530 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 | |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1855 1) | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 705 1) | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 790 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2250 1) | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1380 1) | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/8.0 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.09/0.14 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.20 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | 2VBS | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/180 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 175 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.95 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
| Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) |
Высота свободного подъема h1 (мм) |
Высота подъема h3 (мм) |
Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) |
Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PS 12N | |||||
| DX | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
| 2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
| 2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
| DX с функцией свободного подъема (FFL) | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
| 2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
| 2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
NDetal.com, 2015-2026
На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с политикой приватности , нажмите здесь.