Санкт-Петербург, Грузовой проезд
| Изображение | Комплектация | Цена | |
|---|---|---|---|
|
Погрузчик дизельный CPCD15T8, ГП 1500, Двигатель Xinchai NC485BPG, Мачта 2F300, Опции 3P + SS (нет 3V), Вилы 1070, Шины Pn
|
1 491 280 ₽ |
|
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Модель | CPCD15T8‑NC485 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Размер вил L×W×T | мм | 920×100×40 |
| Угол наклона мачты F⁄R | град. | 6⁄12 |
| Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил | мм | 420 |
| Задний свес | мм | 420 |
| Длина до спинки вил | мм | 2270 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 1995 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 3960 |
| Высота по защитному ограждению | мм | 2070 |
| Внешний радиус разворота | мм | 1995 |
| Скорость движения без груза | км⁄ч | 2400 |
| Скорость подъема с грузом | мм⁄сек | 14 |
| Скорость опускания с грузом | мм⁄сек | 460 |
| Тяговое усилие с грузом | 450 | |
| Преодолеваемый уклон с грузом | % | 14300 |
| Размер шин передние | мм | 20 |
| Размер шин задние | мм | 6.50‑10‑10PR |
| Ширина колеи передняя | 5.00‑8‑10PR | |
| Ширина колеи задняя | 920 | |
| Колесная база | 920 | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 1430 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 110 |
| Общая масса | кг | 140 |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя | кг | 2700 |
| Нагрузка на ось с грузом, задняя | кг | 3570 |
| Нагрузка на ось без груза, передняя | кг | 630 |
| Нагрузка на ось без груза, задняя | кг | 1215 |
| Батарея | В⁄А‑ч | 1485 |
| Двигатель, модель | 12⁄60 | |
| Двигатель, производитель | NC485 | |
| Двигатель, мощность | кВт | Китай |
| Двигатель, максимальный крутящий момент | Н·м | 30 |
| Двигатель, количество цилиндров | 131⁄1800 | |
| Двигатель, размер цилиндров | мм | 4 |
| Двигатель, рабочий объем | см3 | 85×100 |
| Двигатель, бак | 2270 | |
| Двигатель, топливный бак | л | 50 |
| Трансмиссия, тип | Гидромеханическая | |
| Трансмиссия, количество передач вперед⁄назад | 1⁄1 | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 15 |
Дизельный вилочный погрузчик EP CPCD15T8-NC485 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, перемещения паллетированных и штучных грузов, а также обслуживания складских, производственных и логистических объектов. Компактные размеры и хорошая маневренность позволяют эффективно использовать технику как на открытых площадках, так и внутри складских помещений с достаточной вентиляцией.
Модель оснащена дизельным двигателем NC485 китайского производства мощностью 30 кВт. Надежная гидромеханическая трансмиссия обеспечивает плавную передачу тягового усилия и стабильную работу при интенсивной эксплуатации. Грузоподъемность погрузчика составляет 1500 кг при стандартном центре загрузки 500 мм, а высота подъема достигает 3000 мм.
Прочная грузоподъемная мачта отличается устойчивостью и обеспечивает точное позиционирование груза при подъеме и опускании. Радиус разворота 1995 мм способствует удобной работе в ограниченном пространстве, а компактная ширина 1080 мм облегчает перемещение между стеллажами и производственными зонами.
Рабочее место оператора спроектировано с учетом ежедневной эксплуатации. Эргономичное расположение органов управления способствует снижению утомляемости в течение смены и повышает точность выполнения операций. Хорошая обзорность позволяет контролировать окружающее пространство и безопасно выполнять маневры.
Конструкция погрузчика обеспечивает удобный доступ к основным узлам и агрегатам, что упрощает проведение технического обслуживания и сокращает время простоя техники. Вместительный топливный бак объемом 50 литров способствует продолжительной автономной работе без частых дозаправок.